NERACA
Periode : 31 Oktober 2008
| No. | Pos-pos | Jumlah |
| AKTIVA | ||
| 1 | Kas | 31,187,338,775.00 |
| 2 | Bank | |
| a. Giro Bank Indonesia | 258,459,853,649.78 | |
| b. SBI Syariah | 50,000,000,000.00 | |
| c. Giro Bank Lain | 11,641,516,276.49 | |
| -/- Cad.Pengh.Giro Pd Bank Lain | (160,000,000.00) | |
| 3 | Penempatan Pada Bank | |
| -/- Cadangan Kerugian Penempatan Pada Bank | ||
| 4 | Surat Berharga dan Tagihan Lainnya | 532,000,000,000.00 |
| -/- Cadangan Kerugian SB/Tagihan Lain | (820,000,000.00) | |
| 5 | Piutang & Pembiayaan | |
| a. Piutang | 1,729,395,775,890.06 | |
| b. Pembiayaan | 147,353,832,337.40 | |
| -/- Cad. Penghapusan Piutang/Pembiayaan | (30,217,574,408.64) | |
| 6 | Aktiva Ijarah | 80,697,805.26 |
| -/- Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah | (25,962,507.79) | |
| 7 | Aktiva Non Produktif | 4,030,522,327.86 |
| -/- Cad. Penghapusan Aktiva Non Produktif | (4,030,522,327.86) | |
| 8 | Pendapatan yang masih akan diterima | 28,060,550,596.65 |
| 9 | Aktiva Tetap | 64,374,101,128.30 |
| -/- Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap | (21,209,850,969.01) | |
| 10 | Aktiva Tetap | 83,307,985,203.67 |
| TOTAL AKTIVA | 2,883,428,263,777.17 | |
| No. | Pos-pos | Jumlah |
| PASIVA | ||
| 1 | Giro Wadiah | 147,574,369,532.75 |
| 2 | Tabungan Wadiah | 74,318,136,586.14 |
| 3 | Simpanan Wadiah lainnya | 619,999,015,396.66 |
| 4 | Kewajiban Segera Lainnya | 5,831,852,706.33 |
| 5 | Tabungan Mudharabah | 5,437,505,677.35 |
| 6 | Deposito Mudharabah | 1,698,789,608,330.01 |
| 7 | Simpanan Mudharabah Lainnya | 6,589,620.91 |
| 8 | Surat Berharga diterbitkan | 20,000,000,000.00 |
| 9 | Simpanan dari Bank Lain | 3,010,079,872.32 |
| 10 | Pinjaman diterima | |
| 11 | Setoran jaminan | 249,018,150.00 |
| 12 | Beban yang masih harus dibayar | 6,185,384,085.79 |
| 13 | Rupa-rupa Pasiva | 22,967,624,810.72 |
| 14 | Modal | 150,059,655,000.00 |
| 15 | Cadangan Umum | |
| 16 | Laba(Rugi) tahun lalu | 92,555,160,340.70 |
| 17 | Laba/Rugi tahun berjalan (sebelum pajak) | 36,444,263,667.49 |
| TOTAL PASIVA | 2,883,428,263,777.17 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar